O deputado estadual Eduardo Fortes (PSD) assegurou um montante significativo de R$ 9.605.000,00 (nove milhões, seiscentos e cinco mil reais) em emendas parlamentares e recursos em parcerias para oito municípios das regiões sul e sudeste do Tocantins. Os investimentos, que abrangem projetos nos anos de 2024 e 2025, são direcionados a setores estratégicos como saúde, educação, infraestrutura, agricultura e turismo, buscando impulsionar o desenvolvimento econômico e social nas comunidades. As informações detalhadas sobre a aplicação dos recursos foram divulgadas pelo próprio parlamentar.
Distribuição Detalhada dos Recursos
A maior parte dos recursos foi destinada ao município de Gurupi, que recebeu um total de R$ 6.210.000,00 para os anos de 2024 e 2025. Esse valor é a soma de investimentos em infraestrutura, saúde e apoio à produção rural, além de recursos conseguidos em parceria para a UPA Veterinária da UFT e aquisição de maquinário agrícola.
Os demais municípios contemplados, incluindo Jaú do Tocantins com a verba mais recente, e seus respectivos montantes para 2025 ou no biênio 2024/2025 são:
Valores Detalhados:
| MUNICÍPIO | VALOR DESTINADO (R$) | PRINCIPAIS ÁREAS DE INVESTIMENTO |
| Aliança | R$ 300.000,00 | Saúde e Custei |
| Almas | R$ 100.000,00 | Feira Agropecuária |
| Alvorada | R$ 280.000,00 | Apoio a rodeio, eventos culturais e paróquia local. |
| Araguaçu | R$ 60.000,00 | Compra de 3 motos para agentes de saúde |
| Brejinho de Nazaré | R$ 400.000,00 | Compra de uma ambulância para saúde e apoio ao turismo e infraestrutura |
| Cariri | R$ 935.000,00 | Reforma do balneário, saúde e infraestrutura |
| Dueré | R$ 150.000,00 | Compra de 6 motos para agentes de saúde |
| Formoso do Araguaia | R$ 885.000,00 | R$ 300.000,00 – Custeio da Saúde; R$ 120.000,00 – Apoio financeiro para realização da Exposição Agropecuária – Expo Formoso; R$ 90.000,00 – Transferência especial – Pecuária; R$ 275.000,00 – Consultas e exames oftalmológicos (catarata, pterígio, vitrectomia, imagens e laboratoriais – IDESP); R$ 100.000,00 – Consultas e exames oftalmológicos (catarata, pterígio, vitrectomia, imagens e laboratoriais). |
| Jaú do Tocantins | R$ 395.000,00 | Aquisição Van para saúde e ajuda a Feira Agropecuária do município Expo Jaú |
| Natividade | R$ 60.000,00 | Apoio financeiro para festa padroeira da cidade |
| Palmeirópolis | R$ 650.000,00 | Compra de uma van para saúde, compra de medicamentos e apoio a festa agropecuária do município |
| Peixe | R$ 875.000,00 | Construção da Rampa de acesso Rio Tocantins e Feira Agropecuária de Peixe. |
| Sandolândia | R$ 150.000,00 | Compra de um carro para conselho tutelar e de 3 motos para agentes de saúde; |
| São Salvador | R$ 470.000,00 | Saúde (aquisição de ambulância), Infraestrutura (parque e academia ao ar livre) e eventos e poço artesiano no retiro. |
| São Valério | R$ 920.000,00 | Educação (reforma, arquibancada), Saúde (cirurgias oftalmológicas) e Turismo (rodeio, aniversário). |
| Sucupira | R$ 200.000,00 | Reforma do Cemitério |
| Talismã | R$ 60.000,00 | Apoio financeiro à realização da temporada de praia. |
Saúde e Acessibilidade em Destaque
A inclusão de Jaú do Tocantins com a verba para aquisição de uma van de transporte sanitário acessível reforça a prioridade do deputado na área de Saúde e Acessibilidade. Este investimento, somado aos R$ 200 mil para cirurgias oftalmológicas em São Valério e R$ 375 mil em Formoso do Araguaia, demonstra um foco na melhoria da logística e no atendimento médico especializado na região.
Além da saúde, a maior parte dos recursos tem como objetivo dinamizar a economia local e a cultura, com apoio financeiro a eventos agropecuários, rodeios e temporadas de praia, além do investimento em infraestrutura rural e urbana.
A gestão transparente dos recursos, com acompanhamento público por meio das redes sociais do deputado, reforça o compromisso de prestação de contas sobre a aplicação dos R$ 9,6 milhões nos oito municípios.nicípios tocantinensesnte em Gurupi e Formoso do Araguaia, reflete o perfil econômico e social da região.









